UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
PO424/27 Ateities g. 3 1 27 biurui 235 €
P0465/141/2 Ateities g. 2 150 biurui 521.32 €
P0424/120 Ateities g. 2 120 biurui 579.24 €
P0424/54 Ateities g. 2 54 biurui 238.94 €
P0424/400 Ateities g. 400 sandėliavimui 695.09 €
P0424/228 Ateities g. 2 228 biurui 990.5 €
P0424/110 Ateities g. 3 110 biurui 573.45 €
P0424/350 Ateities g. 1 350 biurui 1925.97 €
P0789 Aukštaičių g. 1 4 83 biurui 610 €
P1083/40k Aušros Vartų g. 1 2 40 paslaugų sferai 380 €
P1083/40 Aušros Vartų g. 1 2 40 paslaugų sferai 380 €
P0602 Aušros Vartų g. 1 3 83 biurui 492.35 €
P1099/379 Ąžuolyno g. 3 14 379 biurui 3074.61 €
P1308 Bebrų g. 1 3 100 biurui 868.86 €
P0714 Bernardinų g. 1 2 36 biurui 360 €
2BMind/Zydre Bokšto g. 1 1 28 paslaugų sferai 500 €
P0805/212k Buivydiškių g. 3 5 212 biurui 1060 €
P0805/151 Buivydiškių g. 3 5 150 biurui 724.05 €
P1306/160 Buivydiškių g. 1 4 160 prekybai 700 €
4B001/89 Dariaus ir Girėno g. 2 18 -89 biurui 102 -507 €
PN335/19 Dariaus ir Girėno g. 2 1 18,6 biurui 112 €
PN335/35 Dariaus ir Girėno g. 2 1 35 biurui 210 €
PN335/700 Dariaus ir Girėno g. 1 12 700 sandėliavimui, gamybai 2800 €
PN294/517 Dariaus ir Girėno g. 1 2 517 sandėliavimui 1034 €
P1290 Dariaus ir Girėno g. 2 10 340 biurui 1477.06 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka