BUTAI NUOMAI
Foto Kodas Gatvė Plotas m² Kambariai Kaina LT
1B192 Gedimino pr. 35 1 1400
5B003 Pamėnkalnio g. 150 5 3000
B1324 Žirgo g. 83 3 1300
B0923/9 Konstitucijos pr. 60 2 1800
3B187 J. Jasinskio g. 70 3 1750
2B344 Polocko g. 50 2 1200
B1520/2 M. Valančiaus g. 150 4 5000
B1315 Trakų g. 167 3 3300
B1028 M. K. Čiurlionio g. 166 3 5000
1B201 J. Basanavičiaus g. 41 1 900
3B003 Gedimino pr. 74 3 2500
B1419 A. Vienuolio g. 52 2 1400
B0753 Vilniaus g. 150 5 3500
B1432 J. Jasinskio g. 120 5 2000
2B341 Gedimino pr. 58 2 2000
B0520 L. Stuokos-Gucevičiaus g. 130 4 3900
B0377 Pamėnkalnio g. 156 5 2900
B0877 M. K. Čiurlionio g. 100 3 2500
P0422/76 Odminių g. 76 3 2100
2B299P M. Valančiaus g. 65 2 1900
1B120 Šeimyniškių g. 37 1 1400
B1352 Baltupio g. 144 4 2100
B0652 Stiklių g. 81 3 1600
B1310 S. Skapo g. 70 3 2700
P0422/71 Odminių g. 71 3 2000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Sekantis
Atgal | Aukštyn  

2012. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka