UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0021/374 Gedimino pr. 1 7 374 kavinei 3000 €
P1099/424 Gedimino pr. 1 7 424 kavinei 4431.19 €
P1229/95 Erfurto g. 2 7 95 biurui 385 €
P0315/223 Savanorių pr. 1 8 223 biurui 1937.56 €
P0069/133 Smolensko g. 2 8 133 biurui 1001.51 €
P0409/245 Žalgirio g. 1 9 245 biurui 1890 €
PN293/585 Žirmūnų g. 2 9 585 biurui 4600 €
P0173/196 Šeimyniškių g. 2 9 196 biurui 2274 €
PN291 Žirmūnų g. 1 9 340 biurui 1700 €
P0857/200 Nemenčinės pl. 1 9 200 biurui 1158.48 €
P1299/250 Vytauto g. 2 9 250 biurui 2534.18 €
P0826kkk Oslo g. 1 10 250-1000 biurui 10000 €
P0069/219 Smolensko g. 3 10 219 biurui 1870 €
P0699/300 Švitrigailos g. 4 10 300 biurui 3390 €
P0826kk Oslo g. 1 10 250-1000 biurui 10000 €
P1290 Dariaus ir Girėno g. 2 10 340 biurui 1477.06 €
P0282/380 Islandijos g. 3 12 435 biurui 4560 €
PN266/370 Vilniaus g. 1 12 370 biurui 4300 €
PN335/700 Dariaus ir Girėno g. 1 12 700 sandėliavimui, gamybai 2800 €
P0459/300 Žirmūnų g. 1 13 300 biurui 1042.63 €
P0770/1000 Popieriaus g. 1 14 1000 sandėliavimui, gamybai 2896.2 €
P1099/379 Ąžuolyno g. 3 14 379 biurui 3074.61 €
P0912/346 Pelesos g. 3 15 346 biurui 1603.34 €
P0012/200 Kauno g. 3 16 200 biurui 860 €
P0012/740 Kauno g. 3 16 740 biurui 2700 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 31 | 32 | 33 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka