UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0758/71 A. Juozapavičiaus g. 1 4 71 biurui 568 €
P0569 Pylimo g. 3 4 113 biurui 1000 €
PN034/105 P. Lukšio g. 2 4 105 biurui 578 €
3BSER/100 Šermukšnių g. 2 4 100 biurui 1000 €
P0815 Ozo g. 2-3 4 114 biurui 1026 €
P0967/151 Žirmūnų g. 3 4 150 biurui 575 €
B0598 Pakalniškių g. 3 4 142 biurui 639 €
P0710/75kkkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 750 €
PN045 Pamėnkalnio g. 1 4 121 biurui 868.57 €
PN234/245 Gudelių g. 1 4 245 sandėliavimui, gamybai 354.78 €
P0907 Konstitucijos pr. 7 4 187 biurui 2430 €
P0338/158 Laisvės pr. 4 4 158 biurui 810.94 €
P1082/86 Eitminų g. 0 4 86 biurui 498.15 €
PN120/129 Ukmergės g. 1 4 129 biurui 934.02 €
P0710/75kkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 1000 €
P0076/102 Vytenio g. 5 4 102 biurui 612 €
B0108/1100 Pramonės g. 4 1112 sandėliavimui, gamybai 3041.01 €
P1323/131 M. Valančiaus g. 2 4 127 biurui 1587 €
P0728/90 J. Tumo-Vaižganto g. 1 4 90 biurui 900 €
P0623/120 Upės g. 3 4 120 biurui 1440 €
P1274k T. Ševčenkos g. 1 4 80 biurui 600 €
P0666/84 Savanorių pr. 1 4 84 biurui 420 €
P0476/157 Rasų g. 1 4 157 prekybai 682.06 €
PN225 Justiniškių g. 1 4 120 biurui 695 €
P0953/17-170 A. Juozapavičiaus g. 4 5 17-170 biurui 165 - 1360 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 17 | 18 | 19 | ... | 25 | 26 | 27 | 28
Atgal | Aukštyn  

2026. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka