UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0659/85 Kęstučio g. 2 2 81 biurui 810 €
P0338/158 Laisvės pr. 4 4 158 biurui 810.94 €
P1201/158 Laisvės pr. 4 4 158 biurui 810.94 €
PN034k P. Lukšio g. 2 2 162 biurui 810 €
P0416/280 Kirtimų g. 1 1 280 sandėliavimui 810.94 €
PN227/100 Šv. Ignoto g. 1-2 100 biurui 820 €
P0265/97k A. Goštauto g. 1 5 100 biurui 820 €
P1295/85 Vytenio g. 4 2 85 biurui 820 €
P0424/117 Ateities g. 3 118 biurui 826 €
P0043/161 Verkių g. 2 5 161 biurui 839.32 €
P0769/250 J. Basanavičiaus g. 2 2 248 biurui 840 €
P0910/117 L. Zamenhofo g. 1 117 prekybai 847.14 €
P0728/86 J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 85 biurui 850 €
P0396/92k Kareivių g. 4 3 92 biurui 850 €
P1127/75 Linkmenų g. 1 1 78 prekybai 850 €
P0900 Pylimo g. 1 3 66 prekybai 850 €
P0396/ 88 Kareivių g. 5 3 88 biurui 850 €
P0611d Z. Sierakausko g. 2 3 100 biurui 850 €
P0623/68 Upės g. 2 2 69 biurui 860 €
P0012/200 Kauno g. 3 16 200 biurui 860 €
PN045 Pamėnkalnio g. 1 4 121 biurui 868.57 €
PN024 Paupio g. 1 2 40 prekybai 868.86 €
P0868/500 Pergalės g. 1 500 sandėliavimui, gamybai 868.86 €
P1308 Bebrų g. 1 3 100 biurui 868.86 €
PN242k Švitrigailos g. 1 2 132 prekybai 868.86 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 28 | 29 | 30 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka