UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0348/110 Pelesos g. 1 1 110 sandėliavimui, gamybai 223.01 €
P0348/26 Pelesos g. 3 1 26 biurui 75.3 €
P0348/300/1 Pelesos g. 1 1 300 sandėliavimui 434.43 €
P0348/330 Pelesos g. 1 1 330 gamybai 382.3 €
P0348/500 Pelesos g. 1 1 500 sandėliavimui, gamybai 579.24 €
P0348/70 Pelesos g. 1 1 70 sandėliavimui, gamybai 141.91 €
P0348/75 Pelesos g. 1 1 75 paslaugų sferai 217.22 €
P0349/156 J. Basanavičiaus g. 2 156 biurui 813.25 €
P0349/320 Savanorių pr. 2 320 biurui 1112.14 €
P0349/321 Savanorių pr. 3 320 biurui 1204.82 €
P0349/338 J. Basanavičiaus g. 2 338 biurui 1762.05 €
P0367 Ligoninės g. 1 66 biurui 231.7 €
P0372 Buivydiškių g. 3 60 biurui 312.79 €
P0372/18 Buivydiškių g. 1 18 biurui 83.41 €
P0372/30 Buivydiškių g. 1 30 biurui 130.33 €
P0372/33 Buivydiškių g. 1 33 biurui 143.36 €
P0372/53 Buivydiškių g. 1 53 biurui 230.25 €
P0373/115 Konstitucijos pr. 1 3 115 prekybai 766.04 €
P0373/115 Konstitucijos pr. 3 4 115 biurui 666.13 €
P0373/12 Verkių g. 3 1 12 biurui 57.92 €
P0373/130 Konstitucijos pr. 3 5 130 biurui 753.01 €
P0373/15 Verkių g. 3 1 15 biurui 65.16 €
P0373/21 Verkių g. 3 1 21 biurui 91.23 €
P0373/21/2 Konstitucijos pr. 2 1 21 biurui 133.8 €
P0373/21/2k Konstitucijos pr. 2 1 21 biurui 133.8 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 35 | 36 | 37 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka