UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0214/185 Gedimino pr. 2 2 185 biurui 1028.15 €
P0214/97 Gedimino pr. 2 4 97 biurui 955.75 €
P0219/47 M. K. Čiurlionio g. 1 4 47 biurui 219 €
P0219/70 M. K. Čiurlionio g. 1 2 70 kavinei 347.54 €
P0221/100 Vanaginės Sodų 1-oji g. 100 sandėliavimui 231.7 €
P0221/260 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 200 sandėliavimui 405.47 €
P0221/350 Vanaginės Sodų 1-oji g. 350 sandėliavimui 810.94 €
P0221/444 Vanaginės Sodų 1-oji g. 1 1 400 sandėliavimui 810.94 €
P0227/167 I. Šimulionio g. 2 167 biurui 918.96 €
P0231 Visorių g. 3 315 gamybai 1094.76 €
P0231/104 Visorių g. 2 3 103 biurui 412 €
P0231/110 Visorių g. 3 110 biurui 477.87 €
P0231/110/2 Visorių g. 3 110 biurui 477.87 €
P0231/37 Visorių g. 2 1 37 biurui 160.74 €
P0231/75 Visorių g. 3 75 biurui 325.82 €
P0237 Panerių g. 1 2 150 sandėliavimui, gamybai 550 €
P0237/107 Panerių g. 1 107 sandėliavimui 247.91 €
P0237/120 Panerių g. 2 120 biurui 521.32 €
P0237/140/2 Panerių g. 2 140 gamybai 324.37 €
P0237/141 Panerių g. 2 141 sandėliavimui 612.55 €
P0237/142 Panerių g. 1 5 142 biurui 616.89 €
P0237/160 Panerių g. 3 160 gamybai 463.39 €
P0237/169 Panerių g. 2 169 sandėliavimui 734.19 €
P0237/170 Panerių g. 3 170 gamybai 492.35 €
P0237/300 Panerių g. 2 300 sandėliavimui 695.09 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 27 | 28 | 29 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka