UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0962/601 Kirtimų g. 1 1 600 sandėliavimui 1920 €
PN090 Kirtimų g. 1 1 290 sandėliavimui 1176 €
P0710/729 Savanorių pr. 1 1 1063 sandėliavimui 6000 €
P0808 Rūdninkų g. 1 3 65 prekybai 1200 €
P0659 Sėlių g. 1 2 50 prekybai 550 €
P0208/95 Naugarduko g. 1 2 95 biurui 617 €
P0072/600 Kirtimų g. 1 1 600 sandėliavimui 1900 €
P0175/18 Didžioji g. 1 1 15 biurui 150 €
P0710/75kkkk A. Vivulskio g. 1 4 75 biurui 750 €
PN045 Pamėnkalnio g. 1 4 121 biurui 868.57 €
PN240k Kareivių g. 1 5 71 paslaugų sferai 350 €
P0911/100 Mindaugo g. 1 2 100 biurui 800 €
P0826kk Oslo g. 1 10 250-1000 biurui 10000 €
P0723 Pylimo g. 1 2 60 biurui 550 €
P0646 Kirtimų g. 1 1 130 biurui 520 €
P0016/115b Laisvės pr. 1 2 115 paslaugų sferai 1332.25 €
P0769/38 Kęstučio g. 1 1 38 biurui 490 €
PN234/245 Gudelių g. 1 4 245 sandėliavimui, gamybai 354.78 €
P0252/100/2 Mokslininkų g. 1 1 70 biurui 883.34 €
PN266/155 Vilniaus g. 1 7 203 biurui 1799 €
P0574 Platiniškių g. 1 560 neapibrėžta 973.12 €
P1188/250 V. A. Graičiūno g. 1 1 143 -250 sandėliavimui 415 -652 €
P1188/143 V. A. Graičiūno g. 1 1 143 sandėliavimui 414.16 €
P0528/400 V. A. Graičiūno g. 1 400 sandėliavimui 790 €
P0528/300 V. A. Graičiūno g. 1 300 sandėliavimui 608.2 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 8 | 9 | 10 | ... | 25 | 26 | 27 | 28
Atgal | Aukštyn  

2026. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka