UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0911/100k Mindaugo g. 1 2 100 biurui 800 €
P0465/196 Ateities g. 1 6 196 biurui 800 €
P1169.1/263 Gedimino pr. 1 1 - 2 149 - 298 prekybai 3000 - 6000 €
P0453 Antakalnio g. 1 2 63,14 prekybai 799 €
P0893/166k Verkių g. 1 5 166,86 sandėliavimui 714 €
P0911/400 Mindaugo g. 1 3 400 biurui 1600 €
P0758/71 A. Juozapavičiaus g. 1 4 71 biurui 568 €
P0893/166 Verkių g. 1 5 166,86 sandėliavimui 790 €
P0758/32kkkk A. Juozapavičiaus g. 1 2 47 biurui 517 €
P0860k Pamėnkalnio g. 1 2 55 prekybai 650 €
P0528/535 V. A. Graičiūno g. 1 3 535 sandėliavimui, gamybai 1070 €
P0540/112 Laisvės pr. 1 3 111,68 prekybai 1100 €
P0094/32 P. Lukšio g. 1 1 32 biurui 350 €
P0094/12 P. Lukšio g. 1 1 12 biurui 150 €
PN334k Savanorių pr. 1 1-3 36-108 biurui 180-540 €
P0076/44 Vytenio g. 1 2 46 biurui 460 €
P0338/526 Vilniaus g. 1 526 biurui 4997 €
P0338/155 Vilniaus g. 1 155 biurui 1550 €
P1208/1396 Vokiečių g. 1 1396 kavinei 21000 €
P0134/50/1ak A. Jakšto g. 1 2 50 biurui 600 €
P0208/64 Panerių g. 1 3 64 gamybai 200 €
P0208/92 Panerių g. 1 92 sandėliavimui, gamybai 368 €
PN335/700 Dariaus ir Girėno g. 1 12 700 sandėliavimui, gamybai 2800 €
P1245/160 Naugarduko g. 1 1 160 biurui 960 €
PN333 Kalvarijų g. 1 2 95 biurui 750 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6 | 7 | 8 | ... | 25 | 26 | 27 | 28
Atgal | Aukštyn  

2026. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka