занятыe квартиры/до
Фото Код Улица Площадь m² Кол. комнат Цена €
2B349Pal2k Palangos g. 45 2 650 €
4B043Kal Kalvarijų g. 80 4 700 €
2BLino Kauno g. 42 2 700 €
P0907But Konstitucijos pr. 212 4 2600 €
BANT2kk Antakalnio g. 42 2 450 €
1Bkariu Karių kapų g. 50 1 600 €
2BTyzen Tyzenhauzų g. 77 2 500 €
B0760 Eišiškių pl. 30 1 350 €
B0770/16 Architektų g. 16 1 150 €
B0181/90 Raudonės g. 90 3 700 €
2BKONSTk Konstitucijos pr. 72.5 2 800 €
2BKONSTPar Konstitucijos pr. 72.5 2 240000 €
3BDANk Sėlių g. 80 3 1200 €
P0569kk S. Nėries g. 71,37 3 600 €
1BVlada Architektų g. 33 1 400 €
1BStas Žirmūnų g. 32 1 380 €
4BJON/75 Architektų g. 75 3 800 €
3Btrin Trinapolio g. 60 2 800 €
1BantaKazim Antakalnio g. 24 1 320 €
2B349Pal Palangos g. 28 1 520 €
PN243 Rinktinės g. 18 1 200 €
P1314/But L. Stuokos-Gucevičiaus g. 76 3 600 €
B0811kk Sporto g. 62 3 800 €
3BMSTkkk Turniškių g. 72 3 1200 €
3BDAN/vyten Vytenio g. 60 3 1500 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 7 | 8 | 9 | 10 Следующий
Назад | в начало  

2026. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka