UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P1073/140 Lentvario g. 1 140 prekybai 567.66 €
P0758/71 A. Juozapavičiaus g. 1 4 71 biurui 568 €
P0823/61k Smėlio g. 1 3 63 biurui 570 €
P0424/110 Ateities g. 3 110 biurui 573.45 €
P0967/151 Žirmūnų g. 3 4 150 biurui 575 €
PN266 Vytenio g. 1 3 110 biurui 575 €
PN034/105 P. Lukšio g. 2 4 105 biurui 578 €
P0723k Pylimo g. 1 2 61 biurui 579.24 €
PN078/36 Jogailos g. 1 36 prekybai 579.24 €
P0713/150 Sodų g. 1 3 150 biurui 579.24 €
P0134/50/1a A. Jakšto g. 1 2 50 paslaugų sferai 579.24 €
P0424/120 Ateities g. 2 120 biurui 579.24 €
P0315/100 Savanorių pr. 1 100 prekybai 579.24 €
PN026 Pamėnkalnio g. 2 3 77 biurui 579.24 €
P0175/61k Didžioji g. 1 3 60 prekybai 590 €
PN292/74 Saulėtekio al. 7 74 paslaugų sferai 592 €
P1314kk L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 3 75,6 biurui 600 €
P0502/435 Švenčionių g. 1 1 435 sandėliavimui, gamybai 600 €
P1161/40 Pylimo g. 1 40 biurui 600 €
PN186/65 Laisvės pr. 1 2 65 biurui 600 €
P0823/61 Smėlio g. 1 3 61 biurui 600 €
B1337k J. Tumo-Vaižganto g. 1 2 64 biurui 600 €
P0713/120 Sodų g. 1 3 120 biurui 600 €
P0952/81 Kareivių g. 2 3 80 biurui 600 €
P0175/61 Didžioji g. 1 3 60 biurui 600 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 22 | 23 | 24 | ... | 39 | 40 | 41 | 42
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka